ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK AKADEM 2018/19
PRZYCHODY | PLN |
Wpłaty słuchaczy (czesne + wpisowe) | 55.640,00 |
Dopłaty do sekcji, wycieczek i rajdu | 19.310,00 |
Wpływy z 1% | 6,280,00 |
WW Wpłaty na wczasy | 209.200,00 |
Granty z UW i Urzędu Marszałkowskiego | 10.223,00 |
Przeksięgowanie z roku akademickiego 2012/13 + odsetki bankowe | 299,00 443,00 |
Razem przychody | 300.952,00 |
WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ | |
Wynagrodzenie wykładowców | 38.619,00 |
Wynajem sal na zajęcia w sekcjach | 2.855,00 |
Składki do Federacji UTW | 603,00 |
Delegacje służbowe | 150,00 |
Opłaty za wczasy | 209.200,00 |
Koszty organizacji uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego, olimpiady letniej i zimowej, rajdu itp. Druk Informatora, gazetki | 4.630,00 3.747,00 |
Razem wydatki statutowe | 259.804,00 |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE | |
Wynagrodzenie księgowej | 10.800,00 |
Zakup drobnego wyposażenia + herbata, kwiaty | 1.671,00 |
Zakupy sprzętu + remonty | 1.027,00 |
Czynsze, energia, telefony, serwer, wynagrodzenie sprzątaczki | 18.575,00 |
Zakup materiałów biurowych + przewozy | 2.700,00 |
Pozostałe koszty (opłaty bankowe, sądowe, pocztowe), ZAiKS | 799,00 |
Zakup materiałów reklamowych + 1% przekazany do „A nam się chce” | 5.500,00 |
Razem wydatki administracyjne | 41.072,00 |
Wydatki ogółem | 300.876,00 |
Nadwyżka przychodów nad wydatkami | 76,00 |
Rozliczenie finansowe zostało wykonane nieprecyzyjnie, niektóre wydatki wpisane zostały szacunkowo (dotyczy to m.in. faktur za telefony i czynsze) ze względu na termin jego opracowania (sierpień 2019).
Dokładne rozliczenie przedstawimy Państwu na Walnym Zebraniu 1.04.2020r
Wtedy będzie przestawione również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.