PRZYCHODY | PLN |
Wpłaty słuchaczy (czesne + wpisowe) | 68.430,00 |
Dopłaty do sekcji, wycieczek i rajdu | 42.096,00 |
Wpływy z 1% | 5.770,00 |
WW Wpłaty na basen | 2.321,00 |
Granty z MPiPS i MS | 2.000,00 |
Przeksięgowanie z roku akademickiego 2012/13 + odsetki bankowe | 4.580,00 862,00 |
Razem przychody | 126.059,00 |
WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ | |
Wynagrodzenie wykładowców | 50.422,00 |
Wynajem sal na zajęcia w sekcjach | 16.960,00 |
Składki do Federacji UTW | 1.508,00 |
Delegacje służbowe Zakup karnetów | 803,00 93,00 |
Dofinansowanie Sekcji fot.,wolon., Klub Nad Silnicą, Brydż, Pływalnia | 9.795,00 |
Koszty organizacji uroczystości rozpocz. i zakoń. roku akadem. 30-lecia ŚUTW, olimpiady ,rajdu itp. druk Informatora, gazetki | 13.405,00 |
Razem wydatki statutowe | 92.986,00 |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE | |
Wynagrodzenie księgowej | 10.800,00 |
Zakup drobnego wyposażenia + herbata, kwiaty | 578,00 |
Zakupy sprzętu + remonty | 1.120,00 |
Czynsze, energia, telefony, serwer | 15.298,00 |
Zakup materiałów biurowych + przewozy | 720,00 |
Pozostałe koszty (opłaty bankowe, sądowe, pocztowe), ZAiKS | 1.220,00 |
Zakup materiałów reklamowych + 1% przekazany do Fermaty | 2.500,00 |
Razem wydatki administracyjne | 32.236,00 |
Wydatki ogółem | 125.222,00 |
Nadwyżka przychodów nad wydatkami | 837,00 |